会員予想成績(馬連) | 会員予想成績(3連複) | 会員様の感想1 | 会員様の感想2 | お問い合わせ |
サインについて | 各厩舎の勝負パターン | 会 員 登 録 |
![]() |
2007年の8月から2009年の9月まで 知人の馬主さんが経営している会社の お手伝いすることになり、 予想業をお休みさせていただいていました。 2009年9月より、プロの投資馬券を リニューアルして再開しました。 |
2009年からは 関西、関東の後半 9〜11レースの中から メインレースを中心に3レース予想しています。 |
クリックしてください。→3連複会員予想全買い目 7/13〜8/4
クリ。→3連複会員さんから寄せられたの感想メール
2009年9月からの的中成績 (3連複) | |||
日付 | 競馬場 | レース名 | 配当 |
9月5日 | 新潟10R | 弥彦特別 | 1320円 |
9月6日 | 新潟 9R | 出雲崎特別 | 3240円 |
新潟10R | 朝日岳特別 | 23720円 | |
9月12日 | 阪神10R | 朝日チャレンジC | 7340円 |
9月13日 | 阪神10R | セントウルS | 20130円 |
9月19日 | 中山11R | セプテンバーS | 2290円 |
9月20日 | 中山10R | 葛飾特別 | 3000円 |
阪神10R | ローズS | 10980円 | |
9月26日 | 中山 9R | 汐留特別 | 2540円 |
中山11R | ながつきS | 3450円 | |
9月27日 | 阪神 9R | 新涼特別 | 3100円 |
10月3日 | 阪神 9R | 浅口特別 | 3230円 |
10月4日 | 中山11R | スプリンターズS | 11660円 |
10月10日 | 東京11R | ベルセウスS | 2800円 |
京都11R | 大原S | 7950円 | |
10月11日 | 東京11R | 毎日王冠 | 9890円 |
10月17日 | 東京11R | アイルランドT | 1500円 |
京都11R | デイリー杯2歳S | 1970円 | |
10月18日 | 東京10R | 白秋S | 5260円 |
京都11R | 秋華賞 | 640円 | |
10月24日 | 京都10R | 古都S | 2950円 |
10月25日 | 東京11R | テレビ静岡賞 | 10850円 |
京都 9R | 北野特別 | 790円 | |
10月31日 | 東京 9R | 鷹巣山特別 | 6300円 |
11月1日 | 東京11R | 天皇賞 | 9970円 |
11月7日 | 京都11R | 京洛S | 2840円 |
11月8日 | 京都 9R | 衣笠特別 | 2390円 |
11月14日 | 東京10R | 晩秋特別 | 3850円 |
京都11R | アンドロメダS | 2390円 | |
11月15日 | 東京11R | オーロカップ | 11600円 |
京都10R | ドンカスターS | 6540円 | |
11月21日 | 東京11R | 東京スポーツ杯2歳S | 14390円 |
11月22日 | 東京11R | 霜月S | 1690円 |
11月28日 | 東京10R | オリエンタル賞 | 4570円 |
11月29日 | 京都11R | 北国新聞杯 | 6870円 |
東京11R | ジャパンカップ | 2460円 | |
12月5日 | 阪神11R | 鳴尾記念 | 6160円 |
12月6日 | 中山 9R | クリスマスローズS | 13310円 |
12月12日 | 阪神11R | ペテルギウスS | 10170円 |
12月13日 | 中山11R | カペラS | 7180円 |
阪神11R | 阪神ジュベナイルF | 5980円 | |
12月19日 | 中京11R | 愛知杯 | 10730円 |
12月20日 | 中山11R | 朝日杯FS | 1820円 |
12月26日 | 阪神11R | ラジオNIKKEI杯2歳S | 2190円 |
中山11R | 師走S | 2650円 | |
2 0 1 0 年 (3連複) | |||
1月10日 | 中山 9R | 初茜賞 | 1200円 |
1月11日 | 京都11R | 淀短距離S | 2460円 |
1月16日 | 中山 9R | 初凪賞 | 1940円 |
中山11R | 初茜賞 | 1810円 | |
1月23日 | 京都11R | 羅生門S | 1840円 |
中山11R | アレキサンドライトS | 1360円 | |
1月24日 | 京都11R | 平安S | 3590円 |
1月30日 | 東京10R | 春望S | 5880円 |
京都11R | 北山S | 27600円 | |
1月31日 | 東京10R | 節分S | 2850円 |
東京11R | 根岸S | 16330円 | |
京都11R | 京都牝馬S | 5210円 | |
2月6日 | 京都11R | すばるS | 5550円 |
東京11R | 白富士S | 7140円 | |
2月7日 | 京都11R | シルクロードS | 9680円 |
2月13日 | 京都11R | アルデバランS | 1050円 |
2月14日 | 京都11R | きさらぎ賞 | 3610円 |
東京11R | ダイヤモンドS | 39540円 | |
2月20日 | 京都10R | 東山特別 | 2720円 |
京都11R | 京都記念 | 1320円 | |
2月21日 | 東京11R | フェブラリーS | 1160円 |
2月27日 | 中山10R | アクアマリンS | 7820円 |
中山11R | 千葉S | 8190円 | |
3月7日 | 阪神11R | 大阪城S | 3520円 |
中山11R | 弥生賞 | 2010円 | |
3月20日 | 中山11R | フラワーC | 1360円 |
3月21日 | 中山11R | スプリングS | 4160円 |
阪神11R | 阪神大賞典 | 2910円 | |
3月27日 | 阪神10R | 毎日杯 | 2850円 |
阪神11R | 仲春特別 | 11170円 | |
3月28日 | 中山 9R | 千葉日報杯 | 10630円 |
中京11R | 高松宮記念 | 4230円 | |
4月3日 | 阪神10R | コーラルS | 2460円 |
4月4日 | 阪神10R | 大阪杯 | 5060円 |
4月10日 | 中山11R | ニュージーランドT | 4080円 |
4月11日 | 中山10R | 野島崎特別 | 3150円 |
中山11R | 春雷S | 6800円 | |
4月24日 | 京都10R | オーストラリアT | 7930円 |
東京10R | アハルテケS | 2820円 | |
4月25日 | 東京11R | フローラS | 1660円 |
5月1日 | 東京 9R | 八重桜賞 | 1540円 |
5月2日 | 東京11R | スイートピーS | 4820円 |
5月8日 | 京都10R | 京都新聞杯 | 1270円 |
東京11R | プリンシパルS | 5670円 | |
5月9日 | 東京11R | NHKマイルC | 3860円 |
5月16日 | 京都10R | 栗東S | 5010円 |
5月22日 | 東京 9R | ガーベラ賞 | 7400円 |
京都10R | テレビ愛知オープン | 7660円 | |
5月23日 | 東京11R | オークス | 10180円 |
5月29日 | 東京10R | 鎌倉S | 1310円 |
5月30日 | 京都10R | 鞍馬S | 1700円 |
東京10R | ダービー | 10630円 | |
6月6日 | 東京12R | ユニコーンS | 1880円 |
6月12日 | 東京11R | ブリリアントS | 13160円 |
6月19日 | 福島11R | 安達太良S | 14230円 |
6月20日 | 福島10R | 横手特別 | 2530円 |
函館 9R | HTB杯 | 3920円 | |
6月27日 | 阪神10R | 宝塚記念 | 7920円 |
7月3日 | 阪神11R | 豊中特別 | 3820円 |
7月4日 | 函館 9R | 函館スプリントS | 3060円 |
7月10日 | 函館 9R | 津軽海峡特別 | 3650円 |
7月11日 | 福島11R | 七夕賞 | 12600円 |
7月17日 | 新潟10R | 五頭連峰特別 | 1510円 |
7月18日 | 新潟 9R | 糸魚川特別 | 1200円 |
7月24日 | 新潟 9R | 三国特別 | 4290円 |
小倉10R | 北九州短距離S | 2750円 | |
小倉11R | 天草特別 | 12540円 | |
7月25 | 函館 9R | 函館記念 | 4080円 |
7月31日 | 函館 9R | 漁火S | 2690円 |
8月1日 | 新潟 9R | 燕特別 | 3300円 |
8月7日 | 小倉11R | 都井岬特別 | 7440円 |
函館11R | 立待岬特別 | 7940円 | |
8月8日 | 新潟 9R | 萬代橋特別 | 2730円 |
函館 9R | 函館2歳S | 1090円 | |
8月14日 | 札幌 9R | 札幌日刊スポーツ杯 | 4500円 |
新潟11R | 越後S | 3860円 | |
8月22日 | 札幌 9R | 札幌記念 | 9560円 |
新潟11R | 筑後川特別 | 1010円 | |
8月28日 | 小倉11R | 平尾台特別 | 8130円 |
8月29日 | 新潟10R | 月岡温泉特別 | 3720円 |
9月4日 | 札幌 9R | HBC賞 | 2320円 |
9月5日 | 新潟10R | 飯豊特別 | 1250円 |
9月11日 | 中山11R | 紫苑S | 2420円 |
札幌11R | 大雪ハンデキャップ | 24150円 | |
9月12日 | 中山 9R | 浦安特別 | 1960円 |
9月18日 | 札幌10R | 積丹特別 | 2160円 |
中山11R | ながつきS | 590円 | |
札幌11R | TVh賞 | 990円 | |
9月19日 | 中山11R | セントライト記念 | 3110円 |
9月20日 | 札幌 9R | オホーツク特別 | 4260円 |
札幌11R | エルムS | 1330円 | |
阪神10R | エニフS | 580円 | |
9月26日 | 阪神10R | 神戸新聞杯 | 770円 |
阪神11R | 西脇特別 | 3810円 | |
中山11R | オールカマー | 2420円 | |
10月2日 | 札幌11R | 札幌2歳S | 770円 |
10月3日 | 中山10R | 江戸川特別 | 5030円 |
中山11R | スプリンターズS | 50860円 | |
10月9日 | 京都10R | 大原S | 1410円 |
10月10日 | 東京10R | テレビ静岡賞 | 3190円 |
京都11R | 京都大賞典 | 870円 | |
10月16日 | 東京10R | 秋嶺S | 6040円 |
京都11R | デイリー杯2歳S | 1220円 | |
10月17日 | 京都11R | 秋華賞 | 3250円 |
10月23日 | 京都11R | 室町S | 1850円 |
10月31日 | 東京11R | 天皇賞 | 1680円 |
11月6日 | 東京10R | 伊勢佐木特別 | 3160円 |
11月13日 | 京都 9R | 円山特別 | 3450円 |
11月14日 | 京都11R | エリザベス女王杯 | 1320円 |
11月20日 | 福島11R | 福島記念 | 18490円 |
11月21日 | 福島11R | 福島放送賞 | 1860円 |
11月27日 | 東京11R | プロミネントJT | 7320円 |
12月4日 | 阪神10R | 堺S | 4600円 |
阪神11R | 鳴尾記念 | 1420円 | |
12月5日 | 阪神11R | ジャパンカップダート | 20840円 |
12月11日 | 小倉11R | 中日新聞杯 | 3760円 |
12月12日 | 中山10R | 美浦S | 5230円 |
阪神11R | 阪神ジュベナイルF | 9200円 | |
12月18日 | 阪神10R | サンタクロースS | 1640円 |
2 0 1 1 年 (3連複) | |||
1月5日 | 京都11R | 京都金杯 | 6630円 |
中山11R | 中山金杯 | 10770円 | |
1月8日 | 中山10R | 初春賞 | 1630円 |
中山11R | 招福S | 1350円 | |
1月9日 | 京都10R | 五条坂特別 | 5020円 |
中山11R | ジャニュアリーS | 5780円 | |
1月10日 | 中山11R | フェアリーS | 2750円 |
1月15日 | 京都10R | 石清水S | 2390円 |
京都11R | 大和S | 1050円 | |
中山11R | ニューイヤーS | 2260円 | |
1月16日 | 中山 9R | 初凪賞 | 2340円 |
京都11R | 日経新春杯 | 450円 | |
1月22日 | 京都 9R | 花見小路特別 | 810円 |
京都11R | 羅生門S | 1260円 | |
1月23日 | 京都10R | 伏見S | 11880円 |
京都11R | 平安S | 3190円 | |
中山11R | アメリカJCC | 4040円 | |
1月29日 | 東京10R | 春望S | 5770円 |
1月30日 | 京都10R | 松籟S | 9280円 |
2月5日 | 京都11R | すばるS | 2150円 |
2月12日 | 東京 9R | 調布特別 | 2220円 |
東京10R | 銀蹄S | 4940円 | |
2月13日 | 京都10R | 飛鳥S | 5640円 |
京都11R | 京都記念 | 1020円 | |
2月19日 | 東京10R | アメジストS | 3540円 |
京都11R | 山城S | 5490円 | |
2月20日 | 京都11R | 洛陽S | 710円 |
東京11R | フェブラリーS | 3200円 | |
2月27日 | 阪神11R | 阪急杯 | 3500円 |
中山11R | 中山記念 | 1520円 | |
3月5日 | 中山11R | オーシャンS | 1520円 |
阪神 9R | 淡路特別 | 1740円 | |
阪神11R | チュ−リップ賞 | 1680円 | |
3月6日 | 阪神10R | 仁川S | 870円 |
中山11R | 弥生賞 | 3780円 | |
3月20日 | 阪神 9R | 伊丹S | 360円 |
阪神11R | 阪神大賞典 | 2120円 | |
3月27日 | 阪神12R | 毎日杯 | 1100円 |
4月2日 | 阪神10R | コーラルS | 820円 |
4月3日 | 阪神 9R | マーガレットS | 3340円 |
阪神11R | 大阪杯 | 10390円 | |
4月10日 | 小倉11R | 博多S | 3220円 |
阪神11R | 桜花賞 | 1480円 | |
4月16日 | 阪神 9R | はなみずき賞 | 15890円 |
4月24日 | 京都11R | アンタレスS | 720円 |
東京11R | 皐月賞 | 9220円 | |
4月30日 | 京都10R | 鴨川特別 | 1190円 |
京都11R | 桃山S | 2690円 | |
東京11R | 青葉賞 | 6720円 | |
5月1日 | 京都10R | 錦S | 3330円 |
5月8日 | 東京11R | NHKマイルC | 2040円 |
5月15日 | 東京10R | 是政特別 | 15560円 |
東京11R | ヴィクトリアマイル | 620円 | |
5月21日 | 新潟11R | 赤倉特別 | 12700円 |
5月22日 | 東京 9R | 由比ヶ浜特別 | 40510円 |
東京11R | オークス | 45120円 | |
5月28日 | 京都11R | 金鯱賞 | 660円 |
5月29日 | 東京 9R | 富嶽賞 | 5430円 |
京都11R | 東大路S | 1560円 | |
東京11R | ダービー | 22950円 | |
6月4日 | 東京11R | ユニーコンS | 1500円 |
阪神11R | 天王山S | 5010円 | |
6月5日 | 東京10R | ホンコンJCトロフィー | 2070円 |
阪神11R | 垂水S | 1850円 | |
6月11日 | 阪神 9R | あずさ賞 | 1510円 |
阪神11R | 灘S | 3060円 | |
東京11R | オアシスS | 3090円 | |
6月12日 | 東京11R | エプソムカップ | 2910円 |
阪神11R | CBC賞 | 27940円 | |
6月18日 | 中山10R | 袖ヶ浦特別 | 4680円 |
6月19日 | 中山10R | 利根川特別 | 1440円 |
中山11R | バーデンバーデンC | 9290円 | |
6月25日 | 阪神 9R | 香住特別 | 6200円 |
中山10R | 安房特別 | 1510円 | |
6月26日 | 阪神 9R | 皆生特別 | 700円 |
中山10R | 鹿島特別 | 7510円 | |
阪神11R | 宝塚記念S | 2020円 | |
7月2日 | 中山10R | 江戸川特別 | 550円 |
京都11R | 天橋立S | 1500円 | |
7月3日 | 函館11R | 函館スプリントS | 950円 |
京都10R | 若狭湾特別 | 5290円 | |
京都11R | 米子S | 5810円 | |
7月9日 | 京都11R | ジュライS | 3320円 |
7月16日 | 京都11R | 大文字S | 1250円 |
新潟11R | 北陸S | 5630円 | |
7月17日 | 新潟 9R | 糸魚川特別 | 23200円 |
京都11R | 祇園S | 2100円 | |
7月23日 | 新潟 9R | 三国特別 | 3990円 |
京都 9R | 石山特別 | 1070円 | |
7月30日 | 新潟 9R | 寺泊特別 | 13500円 |
小倉10R | 豊前特別 | 1590円 | |
7月31日 | 新潟11R | NST賞 | 3010円 |
8月7日 | 小倉11R | KBC杯 | 1000円 |
8月13日 | 新潟 9R | 鳥屋野特別 | 820円 |
小倉11R | 九州スポーツ杯 | 1700円 | |
8月21日 | 小倉10R | 佐世保特別 | 4280円 |
8月27日 | 小倉 9R | ひまわり賞 | 7610円 |
8月28日 | 新潟10R | 月岡温泉特別 | 2140円 |
札幌11R | キーランドカップ | 5010円 | |
9月3日 | 新潟10R | 弥彦特別 | 2070円 |
新潟11R | BSN賞 | 1020円 | |
9月10日 | 阪神10R | 新涼特別 | 2580円 |
中山10R | 浦安特別 | 3550円 | |
9月11日 | 阪神11R | セントウルS | 3080円 |
9月17日 | 札幌10R | オーロラ特別 | 7310円 |
札幌11R | TVh賞 | 14330円 | |
9月18日 | 中山11R | セントライト記念 | 5250円 |
阪神11R | ローズS | 27830円 | |
9月19日 | 札幌 9R | 朝里川特別 | 1840円 |
札幌11R | エルムS | 4490円 | |
9月24日 | 阪神10R | 夕月特別 | 590円 |
阪神11R | 大阪スポーツ杯 | 810円 | |
中山11R | ながつきS | 5740円 | |
9月25日 | 阪神11R | 神戸新聞杯 | 510円 |
10月1日 | 阪神11R | シリウスS | 8400円 |
札幌11R | 札幌2歳S | 890円 | |
10月2日 | 中山10R | 勝浦特別 | 1220円 |
10月9日 | 東京10R | テレビ静岡賞 | 4730円 |
東京11R | 毎日王冠 | 1680円 | |
10月10日 | 東京 9R | かけはし賞 | 9400円 |
東京10R | かがやき賞 | 690円 | |
東京11R | マイルCS南部杯 | 3610円 | |
10月15日 | 京都10R | 堀川特別 | 670円 |
京都11R | デイリー杯2歳S | 840円 | |
東京11R | アイルランドT | 5340円 | |
10月16日 | 東京10R | 白秋S | 1930円 |
京都10R | 清水S | 2110円 | |
京都11R | 秋華賞 | 1720円 | |
10月22日 | 京都11R | 室町S | 1450円 |
10月23日 | 東京 9R | 八神峰特別 | 6480円 |
京都11R | 菊花賞 | 1050円 | |
10月29日 | 東京 9R | 三峰山特別 | 4570円 |
11月5日 | 京都11R | ファンタジーS | 9690円 |
11月6日 | 京都10R | 京洛S | 2360円 |
東京10R | 銀嶺S | 1480円 | |
11月12日 | 京都 9R | 衣笠特別 | 6250円 |
11月13日 | 東京10R | ノベンバーS | 2620円 |
東京11R | 武蔵野S | 2050円 | |
京都11R | エリザベス女王杯 | 2520円 | |
11月19日 | 京都10R | 八瀬特別 | 1950円 |
11月20日 | 新潟11R | 福島記念 | 7300円 |
11月26日 | 京都10R | 醍醐S | 2460円 |
京都11R | 京阪杯 | 3880円 | |
東京11R | キャピタルS | 5420円 | |
12月3日 | 中山10R | アクアラインS | 1230円 |
12月4日 | 中山 9R | 霞ヶ浦特別 | 6490円 |
中山10R | 市川S | 19760円 | |
阪神11R | ジャパンカップダート | 920円 | |
12月10日 | 阪神10R | 六甲アイランドS | 2140円 |
小倉11R | 中日新聞杯 | 17840円 | |
12月17日 | 阪神10R | サンタクロースS | 6240円 |
小倉11R | 豊明特別 | 4080円 | |
12月18日 | 中山11R | 朝日杯FS | 8540円 |
12月25日 | 阪神10R | 赤穂特別 | 1770円 |
阪神11R | 摩耶S | 1610円 | |
2 0 1 2 年 (3連複) | |||
1月5日 | 中山10R | 初日の出S | 5120円 |
1月8日 | 京都 9R | 許波多特別 | 3770円 |
中山11R | ジャニュアリーS | 1430円 | |
1月8日 | 中山 9R | 成田特別 | 1780円 |
1月14日 | 中山11R | ニューイヤーS | 790円 |
1月15日 | 京都 9R | 山科S | 2710円 |
京都10R | 紅梅S | 1130円 | |
1月21日 | 中山11R | アレキサンドライトS | 2610円 |
京都11R | 羅生門S | 650円 | |
1月22日 | 中山11R | アメリカJCC | 560円 |
1月28日 | 京都10R | 雅S | 4690円 |
東京11R | 白富士S | 2880円 | |
1月29日 | 京都11R | 京都牝馬S | 2270円 |
2月4日 | 東京 9R | 春菜賞 | 2940円 |
小倉11R | 小倉大賞典 | 13600円 | |
2月5日 | 東京 9R | テレビ山梨杯 | 1350円 |
京都11R | きさらぎ賞 | 1420円 | |
2月11日 | 東京11R | クイーンカップ | 4580円 |
京都11R | アルデバランS | 13180円 | |
2月12日 | 小倉11R | 桜島S | 2340円 |
京都11R | 京都記念 | 1730円 | |
東京11R | 共同通信杯 | 640円 | |
2月18日 | 京都 9R | こぶし賞 | 7250円 |
2月19日 | 東京10R | アメジストS | 3740円 |
2月25日 | 阪神10R | 御堂筋S | 6800円 |
2月26日 | 阪神11R | 阪急杯 | 5160円 |
3月3日 | 阪神 9R | 吹田特別 | 780円 |
阪神11R | チューリップ賞 | 2860円 | |
3月4日 | 中山10R | 上総S | 1470円 |
中京11R | 中日新聞杯 | 6690円 | |
3月17日 | 阪神11R | 若葉S | 1460円 |
3月18日 | 阪神11R | 阪神大賞典 | 1860円 |
3月25日 | 中京11R | 高松宮記念 | 1070円 |
3月31日 | 中山11R | 船橋S | 2920円 |
阪神11R | コーラルS | 8130円 | |
4月1日 | 阪神10R | マーガレットS | 8630円 |
阪神11R | 大阪杯 | 990円 | |
4月7日 | 中山10R | 湾岸S | 1460円 |
4月8日 | 福島11R | 吾妻小富士賞 | 5540円 |
4月14日 | 中山11R | 中山グランドジャンプ | 2530円 |
4月21日 | 東京10R | 鎌倉S | 1370円 |
東京11R | メトロポリタンS | 1040円 | |
4月22日 | 京都 9R | 上加茂S | 6020円 |
4月28日 | 東京 9R | 陣馬特別 | 2340円 |
京都11R | 下鴨S | 3000円 | |
4月29日 | 東京9R | 晩春S | 25490円 |
京都10R | 端午S | 5700円 | |
5月5日 | 東京10R | 緑風S | 780円 |
東京11R | プリンシパルS | 4080円 | |
5月12日 | 京都10R | 彦根S | 7160円 |
5月13日 | 東京10R | 立夏S | 2430円 |
京都11R | 栗東S | 1770円 | |
東京11R | ヴィクトリアマイル | 10790円 | |
5月19日 | 東京11R | メイS | 1020円 |
5月20日 | 京都 9R | 烏丸S | 2400円 |
東京11R | オークス | 6640円 | |
5月27日 | 京都 9R | 東大路S | 1410円 |
京都11R | 鴨川特別 | 15010円 | |
6月2日 | 阪神11R | 鳴尾記念 | 1650円 |
東京11R | 麦秋S | 1300円 | |
6月3日 | 東京10R | ホンコンJCトロフィー | 730円 |
6月9日 | 阪神 9R | 南港特別 | 3730円 |
阪神11R | 灘S | 4380円 | |
東京11R | アハルテケS | 1420円 | |
6月16日 | 阪神11R | 水無月S | 1400円 |
6月17日 | 阪神 9R | 舞子特別 | 6090円 |
福島10R | 横手特別 | 1520円 | |
6月23日 | 福島 9R | 種市特別 | 1370円 |
6月24日 | 福島10R | 鶴ヶ城特別 | 1770円 |
阪神11R | 宝塚記念 | 3230円 | |
6月30日 | 中京10R | 長久手特別 | 1720円 |
福島11R | テレビユー福島賞 | 5640円 | |
7月1日 | 福島 9R | いわき特別 | 7060円 |
中京11R | CBC賞 | 4520円 | |
7月8日 | 福島10R | 彦星賞 | 520円 |
7月14日 | 中京11R | 桶狭間S | 12190円 |
7月15日 | 中京11R | ジュライS | 520円 |
7月21日 | 新潟 9R | 村上特別 | 3640円 |
中京 9R | 高山特別 | 650円 | |
7月22日 | 新潟 9R | 糸魚川特別 | 1770円 |
7月28日 | 新潟 9R | 尖閣湾特別 | 1840円 |
新潟11R | 関越S | 1950円 | |
7月29日 | 新潟10R | 岩室温泉特別 | 1010円 |
札幌11R | クイーンS | 13000円 | |
8月4日 | 小倉10R | 指宿特別 | 1420円 |
8月5日 | 新潟11R | レパードS | 1170円 |
8月11日 | 小倉10R | 平尾台特別 | 1910円 |
小倉11R | 瓢湖特別 | 630円 | |
新潟11R | 長岡S | 3880円 | |
8月12日 | 小倉10R | 西部日刊スポーツ杯 | 1710円 |
8月18日 | 新潟10R | 月岡温泉特別 | 3700円 |
小倉10R | 八幡特別 | 4680円 | |
8月19日 | 札幌11R | 札幌記念 | 1250円 |
8月25日 | 小倉 9R | ひまわり賞 | 480円 |
小倉10R | 西海賞 | 970円 | |
8月26日 | 札幌11R | キーランドカップ | 1870円 |
8月25日 | 新潟 9R | 浦佐特別 | 680円 |
小倉11R | 北九州短距離S | 7900円 | |
9月8日 | 阪神 9R | 紫苑S | 30470円 |
阪神10R | 夙川特別 | 4730円 | |
9月9日 | 中山10R | セプテンバーS | 5260円 |
9月15日 | 中山10R | 浦安特別 | 1060円 |
阪神10R | 瀬戸内海特別 | 5930円 | |
9月16日 | 阪神 9R | サラ3歳以上 | 8910円 |
阪神11R | ローズS | 420円 | |
9月22日 | 中山 9R | 行川特別 | 1850円 |
中山11R | ながつきS | 4190円 | |
阪神11R | 大阪スポーツ杯 | 1170円 | |
9月23日 | 阪神11R | 神戸新聞杯 | 3350円 |
9月29日 | 阪神10R | 芦屋川特別 | 1350円 |
10月1日 | 阪神 9R | 兵庫特別 | 2060円 |
10月6日 | 京都11R | ディリー杯2歳S | 6730円 |
10月13日 | 東京11R | 府中牝馬S | 15640円 |
10月14日 | 東京10R | 秋嶺S | 2360円 |
東京11R | アイルランドトロフィー | 2010円 | |
京都11R | 秋華賞 | 1990円 | |
10月20日 | 京都10R | 古都S | 1250円 |
10月21日 | 新潟11R | 轟S | 820円 |
京都 9R | 北野特別 | 1100円 | |
京都11R | 菊花賞 | 4830円 | |
10月27日 | 東京11R | 赤富士S | 8280円 |
10月28日 | 東京 9R | 河口湖特別 | 890円 |
京都11R | カシオペアS | 6190円 | |
11月3日 | 京都10R | 八坂S | 3160円 |
京都11R | 京洛S | 15300円 | |
11月4日 | 京都11R | みやこS | 2460円 |
11月10日 | 東京 9R | 錦秋S | 38970円 |
京都10R | 比叡S | 1270円 | |
11月11日 | 京都10R | アンドロメダS | 700円 |
福島11R | みちのくS | 2890円 | |
京都11R | エリザベス女王杯 | 6110円 | |
11月17日 | 東京11R | 東京スポーツ杯2歳S | 2690円 |
11月24日 | 東京 9R | エクセレントJT | 5440円 |
11月25日 | 東京10R | プロミネントJT | 3870円 |
京都11R | 貴船S | 18380円 | |
東京11R | ジャパンカップ | 1010円 | |
12月1日 | 阪神11R | 堺S | 4430円 |
中京11R | 金鯱賞 | 12810円 | |
12月8日 | 中山11R | 北総S | 2140円 |
12月15日 | 阪神11R | リゲルS | 15620円 |
12月16日 | 中山10R | 仲冬S | 1250円 |
中山11R | 朝日杯FS | 4530円 | |
12月22日 | 阪神11R | ラジオNIKKEI杯2歳S | 1230円 |
12月24日 | 中山 9R | 冬桜賞 | 1100円 |
中山11R | フェアウェルS | 1130円 | |
2 0 1 3 年 (3連複) | |||
1月5日 | 中山11R | 中山金杯 | 1810円 |
1月6日 | 京都 9R | 初夢S | 3270円 |
1月12日 | 京都 9R | 白梅賞 | 1300円 |
1月13日 | 中山 9R | 黒竹賞 | 1200円 |
京都 9R | 五条坂特別 | 1110円 | |
1月14日 | 京都10R | 紅梅S | 2410円 |
1月20日 | 中京11R | 東海S | 4430円 |
京都11R | 羅生門S | 3830円 | |
中山11R | アメリカJCC | 2740円 | |
1月27日 | 中京11R | 三河S | 2130円 |
2月2日 | 京都 9R | 春日特別 | 1770円 |
2月3日 | 京都 9R | 橿原S | 2540円 |
東京10R | 早春S | 6010円 | |
2月9日 | 東京10R | 銀蹄S | 680円 |
2月10日 | 小倉11R | 北九州市制50周年記念 | 7280円 |
2月16日 | 京都10R | 琵琶湖特別 | 1170円 |
東京11R | ダイヤモンドS | 6630円 | |
2月17日 | 京都10R | 河原町S | 4260円 |
2月23日 | 阪神11R | アーリントンカップ | 550円 |
2月24日 | 中山10R | ブラッドストーンS | 2190円 |
阪神11R | 阪急杯 | 7060円 | |
3月2日 | 阪神10R | 播磨S | 4170円 |
中山11R | オーシャンS | 3100円 | |
3月9日 | 阪神11R | ポラリスS | 1600円 |
中京11R | 中日新聞杯 | 2920円 | |
3月10日 | 阪神10R | 甲南S | 2140円 |
3月17日 | 阪神10R | 但馬S | 14960円 |
阪神11R | 阪神大賞典 | 1880円 | |
中山11R | スプリングS | 8760円 | |
3月23日 | 阪神11R | 毎日杯 | 4020円 |
中山11R | 日経賞 | 11320円 | |
3月24日 | 中山10R | 常総特別 | 1880円 |
3月30日 | 阪神10R | 仲春特別 | 2550円 |
3月31日 | 阪神 9R | 難波S | 1110円 |
中山10R | 伏竜S | 4780円 | |
阪神11R | 大阪杯 | 770円 | |
4月6日 | 阪神10R | 山陽特別 | 4350円 |
4月13日 | 阪神11R | アンタレスS | 1110円 |
4月14日 | 中山11R | 皐月賞 | 1210円 |
4月20日 | 京都10R | 橘S | 3340円 |
京都11R | 錦S | 8020円 | |
東京11R | メトロポリタンS | 630円 | |
4月21日 | 東京 9R | 石和特別 | 1730円 |
京都10R | 上賀茂S | 830円 | |
4月28日 | 東京 9R | 晩春S | 5060円 |
5月5日 | 京都10R | 桃山S | 8670円 |
5月11日 | 京都 9R | 紫野特別 | 1360円 |
京都11R | 都大路S | 2750円 | |
5月18日 | 京都11R | 平安S | 4510円 |
5月19日 | 京都10R | 昇竜S | 1120円 |
東京11R | オークス | 15610円 | |
5月25日 | 京都 9R | 御池特別 | 2420円 |
東京11R | 欅S | 2170円 | |
5月26日 | 東京 9R | ダービースタリオンズ | 4970円 |
6月1日 | 東京10R | 稲村ヶ崎特別 | 3350円 |
東京11R | 麦秋S | 2000円 | |
6月2日 | 東京 9R | ホンコンJCトロフィー | 870円 |
東京11R | 安田記念 | 18160円 | |
6月8日 | 阪神11R | 安芸S | 970円 |
東京11R | エプソムカップ | 8380円 | |
6月15日 | 阪神 9R | 鷹取特別 | 12170円 |
阪神11R | 天保山S | 1800円 | |
6月16日 | 東京 9R | 青梅特別 | 3880円 |
東京10R | 相模湖特別 | 3800円 | |
東京11R | ユニコーンS | 2860円 | |
6月23日 | 阪神 9R | 出石特別 | 16890円 |
東京10R | 清里特別 | 6740円 | |
阪神11R | 宝塚記念 | 2910円 | |
6月29日 | 中京11R | 白川郷S | 4780円 |
6月30日 | 函館11R | 巴賞 | 1610円 |
7月6日 | 福島 9R | 郡山特別 | 2760円 |
7月13日 | 福島 9R | 雄国沼特別 | 4780円 |
中京11R | 関ヶ原S | 810円 | |
7月14日 | 福島 9R | 南相馬特別 | 1010円 |
函館11R | 函館記念 | 21930円 | |
7月20日 | 函館11R | 函館日刊スポーツ杯 | 2250円 |
